top of page

Planning et tarifs hiver 2024 - 2025

​

 

Arrivée le samedi à partir de 16H00, départ le samedi à 10h00 au plus tard

 

Pas de location week-end en pleine saison

Légende : 

Non disponible

Disponible

du 23/11 au 30/11 : 400,00 

du 30/11 au 07/12 : 400,00 

du 07/12 au 14/12 : 400,00 

du 14/12 au 21/12 : 500,00 

du 21/12 au 28/12 : 900,00 

du 28/12 au 04/01 : 900,00 €

du 04/01 au 11/01 : 500,00 €

du 11/01 au 18/01 : 500,00 €

du 18/01 au 25/01 : 550,00 €

du 25/01 au 01/03 : 650,00 €

du 01/02 au 08/02 : 680,00 €

du 08/02 au 15/02 : 820,00 €

du 15/02 au 22/02 : 900,00 €

du 22/02 au 01/03 : 820,00 €

du 01/03 au 08/03 : 800,00 

du 08/03 au 15/03 : 680,00 

du 15/03 au 22/03 : 650,00 

du 22/03 au 29/03 : 550,00 

du 29/03 au 05/04 : 550,00 

du 05/04 au 12/04 : 550,00 €

du 12/04 au 19/04 : 550,00 €

du 19/04 au 26/04 : 450,00 

du 26/04 au 03/05 : 450,00 

du 03/05 au 10/05 : 400,00 

Hors saison : 400  /sem

Appartement Tignes Val Claret

© 2022 par JLB

bottom of page